
Seja bem-vindo(a) à Clínica SOS Motorista
Agende Sua Consulta no WhatsApp
Nossos Serviços
Primeira Habilitação
É a emissão da primeira Carteira Nacional de Habilitação dos candidatos considerados aptos nos exames de avaliação.
Adição de Categoria
É a emissão de uma nova Carteira Nacional de Habilitação, que tanto permitirá ao motociclista dirigir automóveis…
Mudança de Categoria
É a substituição da Permissão para Dirigir pela Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ao término do período probatório de 12 meses.
Renovação de Habilitação
É a emissão de uma nova Carteira de Habilitação, quando a anterior estiver vencida ou prestes a vencer.
TABELA DE PREÇOS DETRAN 2025
Habilitação – Tabela de Preços
REQUERIMENTO | CLÍNICA | DETRAN | TOTAL |
RENOVAÇÃO DE CNH DF | 294,74 | 254,00 | 548,74 |
OBTENÇÃO CAT “B” | 550,74 | 460,00 | 1.010,74 |
OBTENÇÃO CAT “A” | 550,74 | 437,00 | 987,74 |
OBTENÇÃO CAT “AB” | 550,74 | 546,00 | 1.096,74 |
ADIÇÃO CAT “A” | 294,74 | 386,00 | 680,74 |
ADIÇÃO CAT “B” | 294,74 | 409,00 | 703,74 |
ADIÇÃO CAT “A” PARA TRABALHO | 550,74 | 386,00 | 936,74 |
ADIÇÃO CAT “B” PARA TRABALHO | 550,74 | 409,00 | 959,74 |
RENOVAÇÃO DE CNH PARA TRABALHO | 550,74 | 254,00 | 804,74 |
TROCA CAT “C,D,E” | 294,74 | 409,00 | 703,74 |
TROCA CAT “ C,D,E ” PARA TRABALHO | 550,74 | 409,00 | 959,74 |
TROCA CAT + ADIÇÃO “A” | 294,74 | 495,00 | 789,74 |
TROCA CAT + ADIÇÃO “A” – PARA TRABALHO | 550,74 | 495,00 | 1.045,74 |
*Preço em média das autoescolas em Brasília. Pode variar de acordo com a autoescola e a região. Normalmente as autoescolas de cidades mais afastadas cobram um pouco mais caro dada a baixa concorrência.
VALORES OUTRA UF
REQUERIMENTO | CLÍNICA | DETRAN | TOTAL |
RENOVAÇÃO DE CNH DF | 294,74 | 284,00 | 578,74 |
ADIÇÃO CAT “A” | 294,74 | 416,00 | 710,74 |
ADIÇÃO CAT “B” | 294,74 | 439,00 | 733,74 |
ADIÇÃO CAT “A” PARA TRABALHO | 550,74 | 416,00 | 966,74 |
ADIÇÃO CAT “ B” PARA TRABALHO | 550,74 | 439,00 | 989,74 |
RENOVAÇÃO DE CNH PARA TRABALHO | 550,74 | 284,00 | 834,74 |
TROCA CAT “C,D,E” | 294,74 | 439,00 | 733,74 |
TROCA CAT “ C,D,E” PARA TRABALHO | 550,74 | 439,00 | 989,74 |
TROCA CAT +ADIÇÃO CAT “A” | 294,74 | 576,00 | 870,74 |
TROCA CAT + ADIÇÃO “A” – PARA TRABALHO | 550,74 | 576,00 | 1.126,74 |
REQUERIMENTO | CLÍNICA | DETRAN | TOTAL |
ACRESCENTAR ATIV. REMUNERADA DF | 319,74 | 203,00 | 522,74 |
ACRESCENTAR ATIV. REMUNERADA OUTRA DF | 319,74 | 284,00 | 603,74 |
REGISTRO DE ESTRANGEIRO COM ACORDO | 550,74 | 277,00 | 827,74 |
REGISTRO DE ESTRANGEIRO SEM ACORDO | 550,74 | 442,00 | 992,74 |
RECONSTITUIÇÃO RENACH | 86,00 | ||
PROVA RECICLAGEM | 51,00 | ||
INSTRUTOR – FINS PEDAGÓGICOS | 256,00 | ||
BIOMETRIA | 51,00 | ||
TRANSFERÊNCIA UF | 30,00 |
Nossas Clínicas
Conheça nossas unidades.



