Seja bem-vindo(a) à Clínica SOS Motorista
Agende Sua Consulta no WhatsApp
Nossos Serviços
Primeira Habilitação
É a emissão da primeira Carteira Nacional de Habilitação dos candidatos considerados aptos nos exames de avaliação.
Adição de Categoria
É a emissão de uma nova Carteira Nacional de Habilitação, que tanto permitirá ao motociclista dirigir automóveis…
Mudança de Categoria
É a substituição da Permissão para Dirigir pela Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ao término do período probatório de 12 meses.
Renovação de Habilitação
É a emissão de uma nova Carteira de Habilitação, quando a anterior estiver vencida ou prestes a vencer.
TABELA DE PREÇOS DETRAN 2024
Habilitação – Tabela de Preços
VALORES DF | CLÍNICA | TX DETRAN | TOTAL |
RENOVAÇÃO DE CNH | 224,74 | 243,00 | 467,74 |
RENOVAÇÃO PARA TRABALHO | 468,74 | 243,00 | 711,74 |
OBTENÇÃO CAT “B” | 468,74 | 440,00 | 908,74 |
OBTENÇÃO CAT “A” | 468,74 | 418,74 | 886,74 |
OBTENÇÃO CAT “AB” | 468,74 | 522,00 | 990,74 |
ADIÇÃO CAT “A” | 224,74 | 369,00 | 593,74 |
ADIÇÃO CAT “B” | 224,74 | 391,00 | 615,74 |
ADIÇÃO CAT “A” PARA TRABALHO | 468,74 | 355,00 | 823,74 |
ADIÇÃO CAT “B” PARA TRABALHO | 468,74 | 391,00 | 859,74 |
TROCA CAT “C,D,E” | 224,74 | 391,00 | 615,74 |
TROCA CAT “ C,D,E ” PARA TRABALHO | 468,74 | 391,00 | 859,74 |
TROCA CAT + ADIÇÃO CAT “A” | 224,74 | 582,00 | 806,74 |
TROCA CAT + AD CAT “A” PARA TRABALHO | 468,74 | 582,00 | 1.050,74 |
SÓ EAR | 307,74 | 243,00 | 550,74 |
*Preço em média das autoescolas em Brasília. Pode variar de acordo com a autoescola e a região. Normalmente as autoescolas de cidades mais afastadas cobram um pouco mais caro dada a baixa concorrência.
Habilitação – Tabela de Preços
VALORES OUTRA UF | CLÍNICA | TX DETRAN | TOTAL |
RENOVAÇÃO DE CNH CAT “B” UF | 224,74 | 272,74 | 496,74 |
RENOVAÇÃO DE CNH PARA TRABALHO UF | 468,74 | 252,00 | 720,74 |
ADIÇÃO CAT “A” | 224,74 | 398,00 | 622,74 |
ADIÇÃO CAT “B” | 224,74 | 420,00 | 644,74 |
ADIÇÃO CAT “A” PARA TRABALHO | 468,74 | 383,00 | 851,74 |
ADIÇÃO CAT “ B” PARA TRABALHO | 468,74 | 404,00 | 872,74 |
TROCA CAT “C,D,E” | 224,74 | 420,00 | 644,74 |
TROCA CAT “ C,D,E” PARA TRABALHO | 468,74 | 404,00 | 872,74 |
TROCA CAT +ADIÇÃO CAT “A” | 224,74 | 610,00 | 834,74 |
TROCA CAT + AD CAT “A” PARA TRABALHO | 468,74 | 610,00 | 1.078,74 |
SÓ EAR FORA DO DF | 560,00 |
EXAMES PEDAGOGICOS | |
PROVA | 49,00 |
TRANSFERENCIA DE OUTRO ESTADO | 29,00 |
BIOMETRIA | 49,00 |
OBS: Forma de Pagamento Via boleto Bancário